【10月9日価格更新 2,080万円 → 1,980万円】■令和8年7月末、フルリフォーム済 ■戸建感覚の58m²超の専用庭付き ■4LDKの東南角住戸 ■陽当たり良好 ■「イオンタウン楽々園」徒歩3分 ■生活利便エリア ■即入居可 ■ご案内のご希望や、ご質問などがございましたら、翠不動産センターまでお気軽にお問い合わせください。
| 管理No. | m47220 |
|---|---|
| 物件名称 | コープ野村楽々園 |
| 所在地 | 広島市佐伯区楽々園4丁目 |
| 交通 | 楽々園電停 徒歩7分 |
| 価格 | 2,080万円 → 1,980万円 |
| 専有面積 | 85.84m² |
| 間取り | 3LDK(約13.2LDK 約5.8洋 約5.8洋 約5.6洋 約4.5和) |
| バルコニー面積 | 4.62m² 専用庭:58m² |
| 管理費 | 14,600円 |
| 修繕積立金 | 14,260円 |
| 合計 | 28,860円 |
| 構造 | RC造 |
| 階数/所在階 | 6階建1階部分 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 完成 | 昭和61年8月 |
| 現状 | 空家 |
| 引渡し | 通常 |
| 駐車場 | 空き無し 8,000円 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 土地権利 | 1355.2㎡の内 持分8,584/236,030 |
| 学区 | 楽々園小学校 五日市南中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備・条件 | 令和8年7月末、フルリフォーム済 エアコン先行配管実施済 |
| 備考 | 専用庭使用料:月額1,890円 |
| 情報更新日 | 令和8年10月9日 |
| 更新予定日 | 令和9年2月9日 |
物件に関するお問い合わせ
TEL.082-258-5075
【営業時間】9:30~18:30(水曜定休)






