【9月28日価格更新 2,899万円 → 2,799万円】■令和5年6月リフォーム済 ■「楽々園電停」徒歩9分 ■東向きのワイドバルコニー住戸 ■「楽々園電停」徒歩9分 ■即入居可 ■ご案内のご希望や、ご質問などがございましたら、翠不動産センターまでお気軽にお問い合わせください。
管理No. | m40440 |
---|---|
物件名称 | サーパス楽々園第2 |
所在地 | 広島市佐伯区五日市中央1丁目 |
交通 | 楽々園電停 徒歩5分 |
価格 | 2,899万円 → 2,799万円 |
専有面積 | 70.15m² |
間取り | 3LDK(約15.3LDK 約5.8洋 約5.6洋 6和) |
バルコニー面積 | 9.53m² |
管理費 | 7,100円 |
修繕積立金 | 9,100円 |
合計 | 16,200円 |
構造 | RC造 |
階数/所在階 | 7階建7階部分 |
総戸数 | 48戸 |
完成 | 平成7年10月 |
現状 | 空家 |
引渡し | 通常 |
駐車場 | 空無し |
用途地域 | 第1種住居地域 |
土地権利 | 1792.73㎡の内 持分7,015/337,674 |
学区 | 五日市中央小学校 五日市中学校 |
取引態様 | 媒介 |
設備・条件 | 令和5年6月リフォーム済 |
備考 | 駐輪場:100円/月 バイク置場:200円/月 |
情報更新日 | 令和5年9月28日 |
更新予定日 | 令和5年12月28日 |
物件に関するお問い合わせ
TEL.082-258-5075
【営業時間】9:30~18:30(水曜定休)